Beskrivning
Physical parametersConstructionCommunication interfaceElectrical parametersEnvironmental conditions
| Maximum capacity [Max] | 210g |
| Minimum load | 20mg |
| Readability [d] | 1mg |
| Verification unit [e] | 10mg |
| Tare range | -210g |
| Standard repeatability [5% Max] | 0.5mg |
| Standard repeatability [Max] | 1mg |
| Standard minimum weight (USP) | 1g |
| Standard minimum weight (U=1%, k=2) | 0.1g |
| Linearity | ±2mg |
| Stabilization time | 2s |
| Adjustment | internal (automatic) |
| OIML Class | II |
| Leveling system | manual |
| Display | 5.3” LCD (backlit) |
| Delivery components | Balance, weighing pan, weighing pan shield, grounding bumper ×1, bumper ×3, power supply. |
| Weighing pan dimensions | 128×128mm |
| Packaging dimensions W x D x H | 475×380×345mm |
| Net weight | 3.7kg |
| Gross weight | 5kg |
| Protection class | IP 43 |
| Communication interface | 2×RS232¹, USB-A, USB-B, Wi-Fi® (option) |
| Power supply | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A; 12V DC 1.2A Balance: 12 – 15V DC 0.4A max |
| Power consumption | 4 W |
| Operating temperature | +10 – +40°C |
| Relative humidity | 40% – 80% |






